DXR3 Raman микроскоп- это рамановский микроскоп исследовательского класса, предназначенный для химиков-аналитиков, которым нужен простой в использовании, не требующий обслуживания и надежный микроскоп, обеспечивающий отличное пространственное разрешение, а также высокую производительность и воспроизводимость для решения сложных аналитических условиях.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Fisher Scientific |
| Состояние | Новое |
| Техническая характеристика | |
| Архитектура спектрометра | Триплексный спектограф; Отсутствие подвижных частей; Четыре программно-выбираемые апертуры: Конфокальные апертуры 25 и 50 мкм; Щелевые апертуры 25 и 50 мкм |
| Функциональные параметры | Разрешение (по осям X, Y) с высокоточным моторизованным столиком – лучше чем 1 мкм; Конфокальное разрешение по глубине - лучше 2 мкм |
| Автоматизированная поляризация | Лазерная поляризация - горизонтальная, вертикальная или деполяризованная; Поляризация анализатора - не в луче, горизонтальная, вертикальная или с пользовательским уголом (с шагом 1°) |
| Механизированная столик | Ход 125 мм × 75 мм в X и Y направлении; Размер шага 1 мкм; Фокусировка по Z с программным управлением; Джойстик-контроллер с для управления фокусом |
| Высокоточный моторизованный столик | Ход 100 мм × 75 мм; Размеры по оси X и Y; Размер шага 0,1 мкм; Фокусировка по Z с программным управлением; Джойстик-контроллер для управления фокусом |
| Программное обеспечение | Omnic Software |
| Используемые лазеры | |
| Длина волны | 455 нм; 532 нм; 532 нм; 633 нм; 633 нм; 785 нм; 785 нм |
| Выходная мощность | 25 мВт; 24 мВт; 100 мВт; 20 мВт; 60 мВт; 80 мВт; 420 мВт |
| Максимальная мощность на образце | 6 мВт; 10 мВт; 40 мВт; 8 мВт; 25 мВт; 30 мВт; 150 мВт |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



