Атомно-абсорбционный спектрометр iCE 3500 представляет собой прибор, сочетающий в себе два типа атомизации: пламенную и электротермическую. Переключение между режимами атомизации производится в автоматическом режиме через программное обеспечение, без каких-либо юстировок. Атомизаторы располагаются в центре относительно источника монохроматического излучения. Оба атомизатора находятся в фокусе.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Fisher Scientific |
| Характеристики | |
| Спектральный диапазон | 180 - 900 нм |
| Оптическая схема и Монохроматор | Двухлучевая схема Стокдейла, Монохроматор Эшелле и призма |
| Ламповая турель | На 6 ламп, каждая с независимым источником питания |
| Коррекция фона | Два типа коррекции фона: 1. Коррекция фона Quadline (усиленная дейтериевая).; 2. Коррекция фона по Зееману |
| Программное обеспечение и управление спектрометром | Лицензионное русскоязычное ПО SOLAAR Совместимо с программными продуктами Microsoft. Специальная система помощи «Поверенная книга» (Cook Book), где приведены параметры и условия для анализа всех элементов |
| Дополнительные устройства | Для решения различных задач и ускорения процесса работы доступны следующие дополнительные устройства: 1.Автоматическая ртуть-гидридная приставка VP100 2.Электронагреваемая ячейка EC100 3.Автосамплер для пламенного атомизатора |
| Модуль электротермической атомизации | |
| Электротермический атомизатор (ЭТА) | с максимальной температурой - 3000°С. |
| Интегрированный автосамплер | на 60 проб |
| Объем дозирования пробы | 1-70 µL |
| Дополнительные возможности | Возможность автоматизированного приготовления растворов для градуировки, добавления модификаторов, разбавления или предварительного концентрирования пробы и др.; Встроенная система видеонаблюдения |
| Пламенный атомизатор | |
| Универсальная титановая горелка | 50 мм с автоматической оптимизацией по высоте. |
| Автоматическое переключение | типов пламени ацетилен/воздух - ацетилен/ закись азота. |
| Возможность | использования горелки 100 мм для повышения чувствительности анализа |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


